Podnośniki
| Podnośnik osobowy serii PK |
 |
Podnośnik stacjonarny do wszelkich prac do wysokości 16m!
Doskonały do stosowania przy:
- naprawach
- konserwacjach
- czyszczeniu
- pracach montażowych
- pracach instalacyjnych
Wszystkie podnośniki posiadają przemyślaną konstrukcje, wysoką
jakość wykonania i wysoką wydajność. Wysuwane teleskopowo, specjalne
profile aluminiowe umożliwiają osiąganie wysokości do 16 m, nie
zakłócając przy tym pewności ustawienia oraz stabilności podnośnika.
|
 |
| Parametry |
 | L. | H. | P. |  |  |
| PK8000E | 0,80 m | 1,98 m | 1,38 m | 7,77 m | 5,77 m |
| PK10200E | 0,80 m | 1,98 m | 1,38 m | 10 m | 8 m |
| PK11800E | 0,80 m | 2,60 m | 1,38 m | 12 m | 10 m |
| PK14000E | 0,80 m | 2,96 m | 1,38 m | 14 m | 12 m |
| 16000E | 0,80 m | 2,96 m | 1,38 m | 16 m | 14 m |
| PK12CE | 0,80 m | 1,78 m | 1,38 m | 12 m | 10 m |
| PK14CE | 0,80 m | 2,54 m | 1,38 m | 14 m | 12 m |
Wymiary ze złożonymi stabilizatorami
 |
 |
 |
| Model PK z koszem stałym dla 1 osoby |
 |
| Model | Do użytku wewnątrz | Do użytku na zewnątrz |
| C1xC2 | D1xD2 | Masa | C1xC2 | D1xD2 | Masa |
| PK8000E | 1360x1360 | 36x42 | 373kg | 2100x2100 | 73x79 | 373kg |
| PK10200E | 1360x1360 | 22x42 | 408kg | 2100x2100 | 58x79 | 408kg |
| PK11800E | 1720x1720 | 40x41 | 493kg | 2550x2550 | 81x101 | 493kg |
| PK14000E | 1720x1720 | 40x41 | 545kg | 3000x3000 | 105x125 | 545kg |
| PK16000E | 3000x3000 | 105x125 | 565kg | 5000x5000 | 204x225 | 565kg |
| PK12CE | - | - | - | - | - | - |
| PK14CE | - | - | - | - | - | - |
| Model PK z koszem stałym dla 2 osób |
 |
| Model | Do użytku wewnątrz | Do użytku na zewnątrz |
| C1xC2 | D1xD2 | Masa | C1xC2 | D1xD2 | Masa |
| PK8000E | 1720x1720 | 54x41 | 381kg | 2550x2550 | 73x60 | 381kg |
| PK10200E | 2100x2100 | 58x59 | 416kg | 2550x2550 | 81x82 | 416kg |
| PK11800E | 2550x2550 | 81x82 | 501kg | 5000x5000 | 205x204 | 501kg |
| PK14000E | 2550x2550 | 81x82 | 553kg | 5000x5000 | 205x204 | 553kg |
| PK16000E | - | - | - | - | - | - |
| PK12CE | 2550x2550 | 81x82 | 456kg | 5000x5000 | 205x204 | 456kg |
| PK14CE | 2550x2550 | 81x82 | 536kg | 5000x5000 | 205x204 | 536kg |
| Model PK z koszem obrotowym |
 |
| Model | Do użytku wewnątrz | Do użytku na zewnątrz |
| C1xC2 | D1xD2+D3 | Masa | C1xC2 | D1xD2+D3 | Masa |
| PK8000E | 2100x2100 | 0x79+21 | 438kg | - | - | - |
| PK10200E | 2100x2100 | 0x79+35 | 473kg | - | - | - |
| PK11800E | 2550x2550 | 0x61+13 | 558kg | - | - | - |
| PK14000E | 3000x3000 | 0x84+0 | 610kg | - | - | - |
| PK16000E | - | - | - | - | - | - |
| PK12CE | 2550x2550 | 0x61+13 | 491kg | - | - | - |
| PK14CE | 2550x2550 | 0x61+13 | 573kg | - | - | - |
| Model PK z koszem powiększanym |
 |
| Model | Do użytku wewnątrz | Do użytku na zewnątrz |
| C1xC2 | D1xD2+D3 | Masa | C1xC2 | D1xD2+D3 | Masa |
| PK8000E | 2100x2100 | 0x74+28 | 405kg | - | - | - |
| PK10200E | 2100x2100 | 0x74+42 | 440kg | - | - | - |
| PK11800E | 2550x2550 | 0x96+19 | 525kg | - | - | - |
| PK14000E | 3000x3000 | 0x118+0 | 577kg | - | - | - |
| PK16000E | - | - | - | - | - | - |
| PK12CE | 2550x2550 | 0x96+19 | 461kg | - | - | - |
| PK14CE | 2550x2550 | 0x96+19 | 540kg | - | - | - |
 |
 |
 |
 |
| Kosz powiększany 78x115 do 166 cm |
Kosz dla 2 operatorów 67x106 cm |
Kosz stały 67x67 cm |
Kosz obrotowy 60x65 cm |
|
 |
 |
 |
 |
| Zespół audytoryjny (na widownię). |
System pozwalający jednemu operatorowi na położenie, przemieszczanie załadunek i rozładunek urządzenia. |
|
 |
 |
 |
 |
Zespół zasilania 24V - przenośny. Zawiera 2 akumulatory, 1 ładowarkę, 1 pojemnik |
System automatycznego załadunku do wysokości 85 cm |
Pojemnik uniwersalny |
|
 |
 |
 |
 |
| Gniazdko prądowe 220V, 16A w koszu z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. |
Przyłącze sprężonego powietrza 6 BAR (lub przyłącze wody) |
Zaczep ciągnikowy |
Uchwyty stabilizatorów |
|