Magazynowe wózki skrzyniowe
Profesjonalne wózki skrzyniowe, posiadające budowę modułową.
Konstrukcja podłogi wykonana została z innowacyjnego profilu stalowego oraz drewnopodobnej płyty MDF. Okleina wykonana z dekoru bukowego. Farba proszkowa RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła zostały wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej i osłon. W zestawie standardowym znajdują się także 2 koła stałe.
Wózek skrzyniowy, siatkowy, oczka siatki 50 x 50 mm
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-700.404 | 1060 | 715 | 1091 | 1000 | 645 | 50,5 | 500 | 200 |
sw-800.404 | 1260 | 815 | 1091 | 1200 | 745 | 57,5 | 500 | 200 |
Wózek skrzyniowy z płytą drewnopodobną (MDF)
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-700.406 | 1060 | 715 | 1091 | 1000 | 645 | 68,0 | 500 | 200 |
sw-800.406 | 1260 | 815 | 1091 | 1200 | 745 | 78,5 | 500 | 200 |
Wózek skrzyniowy ze wspawaną siatką drucianą 50 x 50 mm, wieko podwójnie składane, zamykane (dostosowane do kłódki)
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-700.405 | 1130 | 732 | 1109 | 977 | 677 | 68,5 | 500 | 200 |
sw-800.405 | 1330 | 832 | 1109 | 1177 | 777 | 78,5 | 500 | 200 |
Wózek skrzyniowy z płytą drewnopodobną (MDF), wieko podwójnie składane, zamykane (dostosowane do kłódki)
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-700.407 | 1130 | 732 | 1109 | 970 | 670 | 88,0 | 500 | 200 |
sw-800.407 | 1330 | 832 | 1109 | 1170 | 770 | 102,5 | 500 | 200 |
Wózek stalowy, wieko podwójnie składane, zamykane (dostosowane do kłódki)
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-700.415 | 1165 | 732 | 1069 | 990 | 690 | 91,5 | 500 | 200 |
sw-800.415 | 1365 | 832 | 1069 | 1190 | 790 | 107,0 | 500 | 200 |
Wózek stalowy, – BEZ WIEKA
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-700.414 | 1130 | 718 | 1064 | 990 | 690 | 71,0 | 500 | 200 |
sw-800.414 | 1330 | 818 | 1064 | 1190 | 790 | 81,5 | 500 | 200 |
Wózki systemowe wyposażone w burty siatkowe o budowie modułowej.
Konstrukcja wykonana została z innowacyjnego profilu stalowego oraz płyty
drewnopodobnej MDF. Okleina wykonana z dekoru bukowego. Boczne oraz czołowe burty wykonane zostały z siatki drucianej. Wielkość oczek siatki to 50 mm x 50 mm. Najwyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje wysokiej klasy farba proszkowa RAL 5010. Koła wyposażone w profesjonalne łożyska kulkowe, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej. W zestawie z wózkiem standardowo znajdują się dwa koła obrotowe z hamulcem, oraz seryjnie zamontowanymi osłonami, a także dwa koła stałe.
Wózek z jedną burtą wyposażony w obrotowe koła z hamulcem i osłoną.
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-500.101 | 975 | 500 | 966 | 880 | 500 | 25,0 | 400 | 160 |
sw-600.101 | 1125 | 600 | 1006 | 1030 | 600 | 29,5 | 500 | 200 |
sw-700.101 | 1125 | 700 | 1006 | 1030 | 700 | 31,5 | 500 | 200 |
sw-800.102 | 1325 | 800 | 1006 | 1230 | 800 | 36,5 | 500 | 200 |
Wózek z dwoma burtami wyposażony w obrotowe koła z hamulcem i osłoną.
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-500.201 | 1040 | 500 | 966 | 850 | 500 | 29,0 | 400 | 160 |
sw-600.201 | 1190 | 600 | 1006 | 1000 | 600 | 34,5 | 500 | 200 |
sw-700.202 | 1190 | 700 | 1006 | 1000 | 700 | 36,5 | 500 | 200 |
sw-800.201 | 1390 | 800 | 1006 | 1200 | 800 | 42,0 | 500 | 200 |
Wózek z 3 burtami, wysokość burt 500 mm, dłuższa burta wyjmowana
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-500.301 | 1040 | 500 | 966 | 850 | 476 | 33,0 | 400 | 160 |
sw-600.301 | 1190 | 600 | 1006 | 1000 | 576 | 39,0 | 500 | 200 |
sw-700.302 | 1190 | 700 | 1006 | 1000 | 676 | 41,0 | 500 | 200 |
sw-800.302 | 1390 | 800 | 1006 | 1200 | 776 | 47,5 | 500 | 200 |
Wózek z 4 burtami, wysokość burt 500 mm, dłuższe burty wyjmowane
Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa |
Waga | Udźwig | Koła | |||
mm | mm | kg | kg | mm | ||||
a | b | c | d | e | ||||
sw-500.401 | 1040 | 500 | 966 | 850 | 452 | 37,5 | 400 | 160 |
sw-600.401 | 1190 | 600 | 1006 | 1000 | 552 | 43,0 | 500 | 200 |
sw-700.401 | 1190 | 700 | 1006 | 1000 | 652 | 45,5 | 500 | 200 |
sw-800.401 | 1390 | 800 | 1006 | 1200 | 752 | 53,0 | 500 | 200 |